Un Doublé ce week-end
29 avril 2014 - 19:47
il long fais !!!!
victoire de nos deux équipes ce dimanche 27/04/2014
29 avril 2014 - 19:47
victoire de nos deux équipes ce dimanche 27/04/2014
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOZE AS | 46 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 73 | 10 | 0 | 63 |
2 | BEAUREGARD L EVEQUE | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 45 | 19 | 0 | 26 |
3 | MARTRES D ARTIERE | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 28 | 18 | 0 | 10 |
4 | F.C. VERTAIZON | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 33 | 25 | 0 | 8 |
5 | ST SYLVESTRE US | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 22 | 25 | 0 | -3 |
6 | LACHAUX A.S.C | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 47 | 41 | 0 | 6 |
7 | FC EGLISENEUVE | 16 | 14 | 5 | 2 | 7 | 1 | 27 | 39 | 0 | -12 |
8 | F.C. LEZOUX | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 25 | 44 | 0 | -19 |
9 | THURET ES | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 0 | 22 | 61 | 0 | -39 |
10 | CHARNAT-VINZ | 2 | 13 | 0 | 3 | 10 | 1 | 13 | 53 | 0 | -40 |
11 | F.C. RANDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ENNEZAT U.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2013-2018 FCEPB, Mentions légales
Commentaires